
搜出售
搜機型
中小型帕瑪(PAMA) Vertiram TT龍門立式加工中心結合了動態和高主軸轉速,而中大尺寸結合了最大的阻尼,最大的剛性和高主軸扭矩。兩者都保證了最佳的工件精度。
根據帕瑪(PAMA) Vertiram TT尺寸和客戶要求,機床可以配置不同的滑枕解決方案:
根據工作要求,帕瑪(PAMA) Vertiram TT機床可以通過以下選項進行定制和配置:
從軟件的角度來看,可以通過從西門子,海德漢和發那科CNC中進行選擇來配置范圍。
帕瑪(PAMA) Vertiram TT系列的水平間隙在2600mm和5100mm之間,垂直間隙在2350mm和6000mm之間,柱塞行程從1500mm到4000mm。
WORKING AREA | ||
Clearance between columns | mm | 2600 - 5100 |
Clearance under ram face | mm | 2350 - 6000 |
X axis stroke (Table) | mm | 5000 - 13000 |
Y axis stroke (Headstock) | mm | 3600 - 6600 |
Z axis stroke (Ram) | mm | 1500 - 4000 |
V axis stroke (Crossrail - option) | mm | 1100 - 3600 |
MILLING TABLE | ||
Table or pallet size | mm | 1500x4000 - 4000x12000 |
Load capacity | kg | up to 200000 |
TURNING TABLE | ||
Table or pallet size | mm | ?1250 - ?6000 |
Load capacity | kg | up to 100000 |
Turning speed | rpm | up to 350 |
HEADSTOCK-RAM WITH DRIVER | ||
Spindle transmission | Direct Drive | |
Spindle power (S1) | kW | 66 - 82 |
Spindle torque (S1) | Nm | 1175 - 2494 |
Spindle speed | rpm | 4000 - 6000 |
HEADSTOCK-RAM WITH INTEGRATED C AXIS | ||
Spindle transmission | Direct Drive / 4 ranges | |
Spindle power (S1) | kW | 66 - 103 |
Spindle torque (S1) | Nm | 1175 - 10730 |
Spindle speed | rpm | 4000 |
HEADSTOCK-RAM WITH BORING BAR | ||
Boring spindle diameter | mm | 130 - 160 |
W axis stroke (Boring spindle) | 800 | |
Spindle transmission | mm | Direct Drive |
Spindle power (S1) | kW | 78 - 82 |
Spindle torque (S1) | Nm | 1743 - 2494 |
Spindle speed | rpm | 4000 - 5000 |
LINEAR AXES FEATURES | ||
X,Y,Z,W axes rapid feed | mm/min | up to 40000 |
V axis rapid feed | mm/min | up to 4000 |
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 m.atv8.cn 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號